Additional information
| Modelo | HP001GM202 | 
|---|---|
| Capacidad | |
| Capacidad del mandril: | 1, 5 – 13 mm (1/16 – 1/2″) | 
| Impactos por minuto: | Alto / Bajo: 0 – 39.000 / 0 – 9.750 | 
| VELOCIDAD SIN CARGA | Alto / Bajo: 0 – 2600/0 – 650 | 
| TORQUE MÁXIMO | Fuerte / Suave: 140/68 N·m | 
| Dimensiones | 182 x 86 x 275 mm | 
| PESO NETO | 2, 7 Kg | 
 
					



